Korter | Korrus | Tube | Rõdu/terrass | Pindala | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1 | I | 4 | Jah | 85,2 m2 | Broneeritud |
2 | I | 2 | - | 54,6 m2 | 105 000€ |
3 | II | 4 | Jah | 79 m2 | Broneeritud |
4 | II | 4 | Jah | 85,2 m2 | Broneeritud |
5 | I | 2 | - | 47,3 m2 | 95 000€ |
6 | I | 2 | Jah | 51,8 m2 | 105 000€ |
7 | I | 3 | Jah | 72,4 m2 | 135 000€ |
8 | I | 2 | Jah | 48,6 m2 | 100 000€ |
9 | II | 3 | Jah | 72,4 m2 | Broneeritud |
10 | II | 4 | Jah | 96,8 m2 | 175 000€ |
11 | I | 3 | Jah | 62,4 m2 | 125 000€ |
12 | II | 3 | Jah | 59,6 m2 | Broneeritud |
Hinnale lisandub parkimiskoht maksumusega 2500€ ja panipaik hinnaga 1500€
Valmimisaeg juuni 2021.
Valmimisaeg juuni 2021.
KORTERITE HINNAS SISALDUB:
- korterelamu valmisehitamine vastavalt projektile
- tehnovõrkude rajamine (elekter, vesi ja kanalisatsioon, side) ning nendega liitumine (v.a korterisisene TV- ja sideteenus)
- korteri siseviimistlus ja santehnika
- projektijärgsed rajatised (õueala, platsid/teed jms) ja haljastus
KORTERITE HINNAS EI SISALDU:
- müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõiv
- andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoni jms liitumistasud
- köögimööbel
- parkimiskoht
- panipaik